您当前的位置::首页>>液压扳手
PTE大功率液压扳手
产品名称:PTE大功率液压扳手
产品分类:液压扳手
型号:PTE
用途:拆卸、紧固大型螺栓
特点:超高强度合金钢及CNC加工中心制造; 360°×180°旋转的油管接头,无使用空间限制; 结构简单,维护方便,经济实用; 采用精密棘轮,精度高达±3%。
产品详情
PTE大功率液压扳手的特点:
·超高强度合金钢及CNC加工中心制造
·360°×180°旋转的油管接头,无使用空间限制
·结构简单,维护方便,经济实用
·采用精密棘轮,精度高达±3%
·适配多种套筒(A,B,C,D型)及超长套筒以适应不同的工况要求
技术参数:
型号 | PTE05 | PTE10 | PTE20 | PTE40 | PTE60 | PTE80 | PTE120 | PTE160 |
最大扭矩Nm | 5116 | 10003 | 20014 | 39277 | 60304 | 80927 | 115783 | 156687 |
最小扭矩Nm | 735 | 1420 | 2859 | 5611 | 8645 | 11560 | 16540 | 22384 |
输出扭矩精度 | ±5% | ±5% | ±5% | ±4% | ±3% | ±3% | ±4% | ±3% |
重量kg | 6.7 | 14.5 | 20 | 38 | 42 | 56 | 93 | 125 |
L1 | 219 | 225 | 284 | 337 | 365 | 400 | 446 | 500 |
L2 | 297 | 353 | 398 | 480 | 525 | 578 | 645 | 720 |
H1 | 210.5 | 246 | 291.5 | 488 | 525 | 578 | 645 | 720 |
H2 | 91 | 124.5 | 141.5 | 171 | 185 | 213 | 245 | 268 |
H3 | 50 | 69 | 78 | 96 | 104 | 120 | 138 | 150 |
R ° | 35 | 45 | 52 | 70 | 80 | 88 | 100 | 110-155 |
公制 | 25x25 | 38x38 | 51x51 | 64x64 | 64x64 | 76x76 | 89x89 | 102x102 |
驱动轴 英制 | 1″ | 1-1-2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3-1/2″ | 4″ |
※ 可定制各种特殊规格的驱动轴,驱动轮及反作用力臂。为了您能正确选择液压扳手型号,请与paisap工程师联系。 |
公司名称:西安派萨普液压机械设备有限公司
公司地址:西安市雁塔区建工路38号
电 话:029-83643731
手 机:15091283955
网 址:www.paisap.com
邮 编:710000